Последнее обновление: 01.01.2026
Стоимость услуг по определению совместимости моторных масел
Наименование работ | Свежее/свежее Стоимость услуг без НДС, в руб. | Свежее/свежее Стоимость услуг с 5% НДС, в руб. | Свежее/рабочее (из системы смазки) Стоимость услуг без НДС, в руб. | Свежее/рабочее (из системы смазки) Стоимость услуг с 5% НДС, в руб. |
| Пробоподготовка | 1020 | 1071 | 1020 | 1071 |
| Кинематическая вязкость при температуре 40°С (до и после обработки) | 1020 * 2 = 2040 | 1071 * 2 = 2142 | 1020 * 2 = 2040 | 1071 * 2 = 2142 |
| Кинематическая вязкость при температуре 100°С (до и после обработки) | 1020 * 2 = 2040 | 1071 * 2 = 2142 | 1020 * 2 = 2040 | 1071 * 2 = 2142 |
| Механические примеси (мембранная фильтрация до и после обработки) | 1680 * 2 = 3360 | 1764 * 2 = 3528 | 1680 * 2 = 3360 | 1764 * 2 = 3528 |
| Общее щелочное число (до и после обработки) | 2180 * 2 = 4360 | 2289 * 2 = 4578 | 2180 * 2 = 4360 | 2289 * 2 = 4578 |
| ИК-Фурье спектроскопия (для 2-х образцов исходных масел и образцов до и после обработки) | 2560 * 4 = 10240 | 2688 * 4 = 10752 | 2560 * 4 = 10240 | 2688 * 4 = 10752 |
| Диспергирующая способность (до и после обработки) | - | - | 1020 * 2 = 2040 | 1071 * 4 = 2142 |
|
| ИТОГО: | 23060 | 24213 | 25100 | 26355 |
| Оформление протокола испытаний | 380 | 399 | 380 | 399 |
Последнее обновление: 01.01.2026
Стоимость услуг по определению совместимости гидравлических масел
Наименование работ | Свежее/свежее Стоимость услуг без НДС, в руб. | Свежее/свежее Стоимость услуг с 5% НДС, в руб. | Свежее/рабочее (из системы смазки) Стоимость услуг без НДС, в руб. | Свежее/рабочее (из системы смазки) Стоимость услуг с 5% НДС, в руб.и) |
| Пробоподготовка | 1020 | 1071 | 1020 | 1071 |
| Кинематическая вязкость при температуре 40°С (до и после обработки) | 1020 * 2 = 2040 | 1071 * 2 = 2142 | 1020 * 2 = 2040 | 1071 * 2 = 2142 |
| Механические примеси (мембранная фильтрация до и после обработки) | 1680 * 2 = 3360 | 1764 * 2 = 3528 | 1680 * 2 = 3360 | 1764 * 2 = 3528 |
| Общее кислотное число (до и после обработки) | 2180 * 2 = 4360 | 2289 * 2 = 4578 | 2180 * 2 = 4360 | 2289 * 2 = 4578 |
| ИК-Фурье спектроскопия (для 2-х образцов исходных масел и образцов до и после обработки) | 2560 * 4 = 10240 | 2688 * 4 = 10752 | 2560 * 4 = 10240 | 2688 * 4 = 10752 |
| Код / Класс чистоты 2-х проб исходных жидкостей (до и после обработки) | 2620 * 4 = 10480 | 2751 * 2 = 11004 | 2620 * 4 = 10480 | 2751 * 2 = 11004 |
|
| ИТОГО: | 31500 | 33075 | 31500 | 33075 |
| Оформление протокола испытаний | 380 | 399 | 380 | 399 |
1. При срочном исполнении заказа (в течение суток) стоимость будет увеличена на 50%.
2. При срочном исполнении заказа в неурочное время (воскресенье, праздничные дни, после окончания рабочего дня) стоимость будет увеличена на 100%.
3. Проба может быть не принята на срочные испытания, если проведение испытаний требует более длительного времени или в случае перегруженности лаборатории, а также по техническим причинам.
4. Участие в отборе проб - 6825-00 руб., (в т.ч. НДС, 5%) за выезд в черте города + 2625-00 руб., (в т.ч. НДС, 5%) за каждую отобранную пробу.
5. Если требуется анализ по одному показателю - цена анализа + пробоподготовка (1071 руб., в т.ч. НДС, 5%).
6. Услуги по предоставлению тары для хранения и транспортировки проб — 252 руб., (в т.ч. НДС, 5%) за емкость (бутылка).