Последнее обновление: 01.06.2026
Испытание масел
Наименование работ | Моторное Стоимость услуг с 5% НДС, в руб. | Индустриальное Стоимость услуг с 5% НДС, в руб. |
| Определение плотности при 15/20°С | 1071 | 1071 |
Кинематическая вязкость при 40°С при 100°С | 1470 1470 | 1470 1470 |
| Индекс вязкости (расчетный метод) | 504 | 504 |
| Содержание воды метод Дина Старка | 1365 | 1365 |
| Содержание воды метод К. Фишера | 1890 | 1890 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 1365 | 1365 |
| Температура вспышки в закрытом тигле | 1365 | 1365 |
| Температура застывания | 1470 | 1470 |
| Механические примеси (мембранная фильтрация) | 2310 | 2310 |
Сульфатная зола Зольность | 2310 2310 | 2310 2310 |
| Общее щелочное число | 2289 | 2289 |
| Общее кислотное число | 2289 | 2289 |
| Внешний вид, цветность | 504 | 504 |
| Содержание металлов - продуктов износа Cr, Fe, Ni, Cu, Pb | 2310 | 2310 |
| Оформление протокола испытания | 420 | 420 |
Последнее обновление: 01.06.2026
Дополнительные услуги
Наименование работ | Стоимость услуг с 5% НДС, в руб. |
| Диспергирующая способность | 1071 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 1407 |
| Коррозия на медной пластинке | 1449 |
| Коксуемость по Конрадсону | 2310 |
| Фракционный состав | 3045 |
| Определение кода чистоты | 3360 |
| Время деэмульсации (ГОСТ 12068) | 2688 |
| Определение элементов P, Zn, V, Ca (за каждый элемент) | 1596 |
| Содержание серы | 1596 |
| Определение элементов по ASTM D 5185* | 8295 |
| ИК-Фурье Спектроскопия (содержание воды, топлива, этиленгликоля, окисления, нитроокисления, сульфаокисления) | 2730 |
| ИК-Фурье Спектроскопия с интерпретацией спектра и индефикацией спектра | 5355 |
| ИК-Фурье Спектроскопия (наличие топлива) | 3969 |
| Антикоррозионная защита стали (ГОСТ 19199)* | 10920 |
| Определение способности к выделению воздуха (ASTM D 3427)* | 9240 |
| Определение характеристик вспенивания* | 5355 |
| Водородный показатель, рН | 1071 |
| Содержание Cl (хлор) | 1596 |
| Стабильность против окисления (ГОСТ 981)* | 15750 |
| * — Работы выполняются в соответствии с ценами субподрядчика. |
1. При срочном исполнении заказа (в течение суток) стоимость будет увеличена на 50%.
2. При срочном исполнении заказа в неурочное время (воскресенье, праздничные дни, после окончания рабочего дня) стоимость будет увеличена на 100%.
3. Проба может быть не принята на срочные испытания, если проведение испытаний требует более длительного времени или в случае перегруженности лаборатории, а также по техническим причинам.
4. Участие в отборе проб - 7140-00 руб., (в т.ч. НДС, 5%) за выезд в черте города + 2625-00 руб., (в т.ч. НДС, 5%) за каждую отобранную пробу.
5. Если требуется анализ по одному показателю - цена анализа + пробоподготовка (1000 руб., в т.ч. НДС, 5%).
6. Услуги по предоставлению тары для хранения и транспортировки проб — 315 руб., (в т.ч. НДС, 5%) за емкость (бутылка).