Стоимость работ в руб. (НДС не облагается в связи с применением УСН)
Испытание масел
Наименование работ | Моторное свежее | Моторное рабочее | Индустриальное свежее | Индустриальное рабочее |
Плотность | 921 | 921 | 921 | 921 |
Кинематическая вязкость при 40°С при 100°С | 921 921 | 921 921 | 921 921 | 921 921 |
Индекс вязкости (расчетн.) | 455 | - | 455 | - |
Содержание воды (Дину Ст./Карл.Ф.) | 1242 | 1242 | 1242/1720 | 1242/1720 |
Температура вспышки | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Температура застывания | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
Механические примеси (мембранная фильтрация) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Сульфатная зола Зольность | 1670 - | 1670 - | - 1670 | - 1670 |
Общее щелочное число | 2075 | 2075 | - | - |
Общее кислотное число | 2075 | *2075 | 2075 | 2075 |
Внешний вид, цветность | - | - | 436 | 436 |
Содержание металлов - продуктов износа Cr, Fe, Ni, Cu, Pb | - | 2028 | - | 2028 |
Пробоподготовка | 921 | 921 | 921 | 921 |
Оформление протокола испытания | 338 | 338 | 338 | 338 |
* — по дополнительному заказу при 100°С (для индустриальных масел) — 921 руб. |
Стоимость работ в руб. (НДС не облагается в связи с применением УСН)
Дополнительные услуги
| |
Диспергирующая способность | 971 |
ВКЩ (содержание водорастворимых кислот и щелочей) | 1261 |
Кислотное число | 2075 |
Испытание на медной пластинке | 1316 |
Коксуемость по Конрадсону | 1605 |
Фракционный состав | 2642 |
Определение кода чистоты | 2390 |
Время деэмульсации (способность к деэмульгированию), ГОСТ 12068, DIN... | 2436 |
Определение элементов P, Zn, V (за каждый элемент) | 1377 (каждый) |
Определение элементов Sn, Na, Ca, Si, K, Al** | 7275 |
Исследование методом ИКС (содержание воды, этиленгликоля, топлива, окисления) | 2440 |
ИКС с интерпретацией спектра и идентификацией спектра | 4880 |
Содержание этиленгликоля | 2134 |
Содержание серы | 1445 |
Антикоррозионная защита стали | 8422 |
Выпуск воздуха при Т-50°C | 6996 |
Содержание воды по К. Фишеру | 1720 |
Характеристика вспенивания при Т-25°C | 4200 |
Водородный показатель, pH | 921 |
Содержания Cl (хлор)*** | 1376 |
Способность сепарировать влагу ASTM D1401-02 | 8100 |
** — Работы для нефтепродуктов выполняются в соответствии с ценой субподрядчика. |
*** — Выполняется при просьбе Заказчика. |
Срок анализа от 10 до 15 рабочих дней. |
Последнее обновление: 01.01.2023
1. При срочном исполнении заказа (в течение суток) K-1,5 , в неурочное время (воскресенье, праздничные дни, после рабочего дня) вводится коэффициент 2,0
2. Участие в отборе пробы — 5500 руб. за выезд в черте города + 1200 руб. за каждую отобранную пробу.
3. Если требуется анализ по одному показателю — цена анализа+пробподготовка (921 руб.)
4. Исследовательская работа по охлаждающим жидкостям (антифриз) выполняются в соответствии со специально составленной калькуляцией.
5. Услуги по предоставлению тары для хранения и транспортировки проб — 100 руб. за емкость.