 |
 |
< Назад
Характеристика | Единица | Предел | Норма для марки | Метод испытаний |
DMX | DMA | DMZ | DMB |
Кинематическая вязкость | мм²/с | мин макс | 1,40 5,50 | 2,00 6,00 | 3,00 6,00 | 2,00 11,00 | ISO 3104 ГОСТ Р 53708 |
Плотность при 15°С | кг/м³ | макс | - | 890,0 | 890,0 | 900,0 | ISO 12185/3675 ГОСТ Р 51069 |
Цетановый индекс | - | мин | 45 | 40 | 40 | 35 | ISO 4264 |
Массовая доля серы | % | макс | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ISO 14596/8754 ГОСТ Р 51947 |
Температура вспышки в закрытом тигле | °С | мин | 61 | 61 | 61 | 61 | ISO 2719 ГОСТ 6356 |
Содержание сероводорода | мг/кг | макс | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IP 570 IP 399 ГОСТ Р 53716 |
Кислотное число | мгКОН/г | макс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ASTM D 664-2006 |
Общий осадок горячим фильтрованием | % масс | макс | - | - | - | 0,10 | ISO 10307-1 ГОСТ Р 50837.6 |
Стабильность к окислению | г/м³ | макс | 25 | 25 | 25 | 25 | ISO 12205 |
Коксуемость 10%-ного остатка разгонки | % масс | макс | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | ISO 10370 ASTM D 4530 |
Коксовый остаток | % масс | макс | - | - | - | 0,30 | ISO 10370 ASTM D 4530 |
Температура помутнения | °С | макс | -16 | - | - | - | ISO 3015 ГОСТ 5066 |
Температура текучести: |
°С |
макс |
|
ISO 3016 ГОСТ Р 20287 |
— зимой |
минус 6 |
0 |
— летом |
0 |
6 |
Внешний вид |
|
|
Чистое и прозрачное |
- |
|
Содержание воды | % об. | макс | - | - | - | 0,30 | ISO 3733 ГОСТ 2477 |
Зольность | % | макс | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ISO 6245 ГОСТ 1461 |
Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна (WSD 1,4) при 60°С | мкм | макс | 520 | 520 | 520 | 520 | ISO 12156-1 |
< Назад
|
|
|
 |
 |