 |
 |
< Назад
Характеристика |
Единица |
Предел |
Норма для марки |
Методы испытаний |
RMA10 |
RMB30 |
RMD80 |
RME180 |
RMG |
RMK |
180 |
380 |
500 |
700 |
380 |
500 |
700 |
Кинематическая вязкость | мм²/с | макс | 10,00 | 30,00 | 80,00 | 180,00 | 180,00 | 380,00 | 500,00 | 700,00 | 380,00 | 50,00 | 700,00 | ISO 3104 ГОСТ Р 53708 |
Плотность при 15°С | кг/м³ | макс | 920,0 | 960,0 | 975,0 | 991,0 | 991,0 | 1010,0 | ISO 12185/3675 ГОСТ Р 51069 |
Расчётный индекс углеродной ароматизации CCAI | | макс | 850 | 860 | 860 | 860 | 870 | 870 | ISO 8217-F |
Массовая доля серы | % | макс | 1,50 | ISO 14596/8754 ГОСТ Р 51947 |
Температура вспышки в закрытом тигле | °С | мин | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | ISO 2719 ГОСТ 6356 |
Содержание сероводорода | мг/кг | макс | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | IP 570 IP 399 ГОСТ Р 53716 |
Кислотное число | мгКОН/г | макс | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM D 664 |
Общий осадок со старением | % масс | макс | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ISO 10307-2 ГОСТ Р 50837.6 |
Коксовый остаток | % масс | макс | 2,50 | 10,00 | 14,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | ISO 10370 ASTM D 4530 |
Температура текучести: | °С | макс | | ISO 3016 ГОСТ Р 20287 |
- зимой | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
- летом | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Содержание воды | % об. | макс | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ISO 3733 ГОСТ 2477 |
Зольность | % | макс | 0,040 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,100 | 0,150 | ISO 6245 ГОСТ 1461 |
Содержание ванадия | мг/кг | макс | 50 | 150 | 150 | 150 | 350 | 450 | IP 501 IP 470 ISO 10478 |
Содержание натрия | мг/кг | макс | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | IP 501 IP 470 |
Содержание алюминия + кремния | мг/кг | макс | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | IP 501 IP 470 ISO 10478 |
Отработанные смазочные масла (ОСМ): кальций и цинк или кальций и фосфор | макс | Топливо не должно содержать ОСМ. Топливо считают содержащим ОСМ, если удовлетворено одно из следующих условий: Кальций >30 и цинк >15 или кальций >30 и фосфор >15 | IP 501 IP 470 |
< Назад
|
|
|
 |
 |