 |
 |
< Назад
Физико-химические показатели качества смазочного масла.
Номер | Физико-химический показатель | Метод ГОСТ/ASTM | Единицы измерения | Диапазон измерения | Необходимая масса пробы |
1. | Плотность при 20/15°C | ASTM D5002 | Кг/м³ | 0,7-1,2 | 10 г |
2. | Кинематическая вязкость при 40/100 °C | ГОСТ 33 ASTMD445 | ССт | 4,0-160 | 60 г |
3. | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 ASTMD93 | °C | 30-250 | 160 г |
4. | Общее кислотное число | ГОСТ 11362 ASTM D664 | мг КОН/г | 0.05-100 | 40 г |
6. | Нерастворимые примеси в гептане, 0.3/1,2 мкм | DIN51365 ASTM D4055 | % | 0,01-10,0 | 10 г |
7. | Сульфатная зола | ГОСТ 12717 ASTM D874 | % | 0,001-4,00 | 40 г |
8. | Коксуемость | ГОСТ 17216 ISO 4406 | код | - | 50 г |
9. | Температура застывания | ГОСТ 20278 ASTM D97 | °C | 10-(-60) | 100 г |
10. | Фракционный состав | ГОСТ 2177 ASTM D86 | %. | - | 200 г |
Исследование методом инфракрасной-фурье спектроскопией: загрязнение водой, окисление.
Номер | Физико-химический показатель | Метод ГОСТ/ASTM | Единицы измерения | Диапазон измерения | Необходимая масса пробы |
1. | Содержание воды | ASTM E 2412 (ИКС) | % | 0,01-5,0 | 2 г |
2. | Окисление | ASTM E 2412 (ИКС) | A/см | 0,02-200 | 2 г |
Исследование методом рентгенофлуоресцентной спектроскопией: содержание металлов-износа.
Номер | Физико-химический показатель | Метод ГОСТ/ASTM | Единицы измерения | Диапазон измерения | Необходимая масса пробы |
1. | Массовая доля железа | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 1-500 | 5 г |
2. | Массовая доля меди | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 10-500 | 5 г |
3. | Массовая доля никеля | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 1-500 | 5 г |
4. | Массовая доля свинца | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 5-500 | 5 г |
< Назад
|
|
|
 |
 |