|
|
< Назад
Физико-химические показатели качества смазочного масла.
Номер | Физико-химический показатель | Метод ГОСТ/ASTM | Единицы измерения | Диапазон измерения | Необходимая масса пробы |
1. | Плотность при 20/15 °C | ASTM D5002 | Кг/м³ | 0,7-1,2 | 10 г |
2. | Кинематическая вязкость при 40/100 °C | ГОСТ 33 ASTMD445 | ССт | 4,0-160 | 60 г |
3. | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 ASTMD93 | °C | 30-250 | 160 г |
4. | Общее кислотное число | ГОСТ 11362 D664 | мг КОН/г | 0,05-70 | 40 г |
5. | Общее щелочное число | ГОСТ 11362 D4739 | мг КОН/г | 0,05-70 | 40 г |
6. | Нерастворимые примеси в гептане/толуоле, 1,2 мкм | DIN51365 ASTM D4055 | % | 0,01-10,0 | 10 г |
7. | Сульфатная зола | ГОСТ 12717 ASTM D874 | % | 0,001-4,00 | 40 г |
8. | Диспергирующая способность | По пятну | визуально | 1-5 | 5 г |
Исследование методом инфракрасной-фурье спектроскопией: загрязнение, окисление, деградация.
Номер | Физико-химический показатель | Метод ГОСТ/ASTM | Единицы измерения | Диапазон измерения | Необходимая масса пробы |
1. | Содержание воды | ASTM E 2412 (ИКС) | % | 0,01-5,0 | 2 г |
2. | Содержание сажи (нагара) | ASTM E 2412 (ИКС) | % | 0,01-5,0 | 2 г |
3. | Содержание этиленгликоля | ASTM E 2412 (ИКС) | ppm | 50-5000 | 2 г |
4. | Содержание бензина | ASTM E 2412 (ИКС) | % | 0,5-20 | 2 г |
4. | Содержание дизельного топлива | ASTM E 2412 (ИКС) | % | 2-20 | 2 г |
5. | Окисление | ASTM E 2412 (ИКС) | A/см | 0,02-200 | 2 г |
6. | Нитроокисление | ASTM E 2412 (ИКС) | A/см | 0,02-200 | 2 г |
7. | Сульфоокисление | ASTM E 2412 (ИКС) | A/см | 0,02-200 | 2 г |
8. | Деградация дитиофосфатной присадки | ASTM E 2412 (ИКС) | % | 0-100 | 2 г |
Исследование методом рентгенофлуоресцентной спектроскопией: содержание металлов-износа.
Номер | Физико-химический показатель | Метод ГОСТ/ASTM | Единицы измерения | Диапазон измерения | Необходимая масса пробы |
1. | Массовая доля железа | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 1-500 | 5 г |
2. | Массовая доля меди | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 10-500 | 5 г |
3. | Массовая доля никеля | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 1-500 | 5 г |
4. | Массовая доля свинца | ASTM D4927 (РФС) | ppm | 5-500 | 5 г |
< Назад
|
|
|
|
|